2004

Top 100 World University in 2004
 

http://www.arwu.org/ARWU2004.jsp

 


 

 

World Rank Institution*2004 Region Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on PUB Score on PCP Total Score
1 Harvard University Americas 98.6 100.0 100.0 100.0 100.0 60.6 100.0
2 Stanford University Americas 41.2 72.2 96.1 75.2 72.3 68.1 77.2
3 University of Cambridge Europe 100.0 93.4 56.6 58.5 70.2 73.2 76.2
4 University of California, Berkeley Americas 70.0 76.0 74.1 75.6 72.7 45.1 74.2
5 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Americas 74.1 78.9 73.6 69.1 64.6 47.5 72.4
6 California Institute of Technology Americas 59.3 66.5 64.8 66.7 53.2 100.0 69.0
7 Princeton University Americas 61.0 76.8 65.4 52.1 46.8 67.3 63.6
8 University of Oxford Europe 64.4 59.1 53.1 55.3 65.2 59.0 61.4
9 Columbia University Americas 77.8 58.8 57.3 51.6 68.3 37.0 61.2
10 University of Chicago Americas 72.2 81.9 55.3 46.6 54.1 32.7 60.5
11 Yale University Americas 52.2 44.5 63.6 58.1 63.6 50.4 58.6
12 Cornell University Americas 46.6 52.4 60.5 47.2 66.2 33.6 55.5
13 University of California, San Diego Americas 17.8 34.7 63.6 59.4 67.2 47.9 53.8
14 The University of Tokyo Asia/Pacific 36.1 14.4 44.5 55.0 91.9 49.8 51.9
15 University of Pennsylvania Americas 35.6 35.1 61.2 44.6 72.6 34.0 51.8
16 University of California, Los Angeles Americas 27.4 32.8 60.5 48.1 79.9 24.8 51.6
17 University of California, San Francisco Americas 0.0 37.6 59.3 59.5 62.9 48.8 50.8
18 University of Wisconsin - Madison Americas 43.1 36.3 55.3 48.0 69.2 19.0 50.0
19 University of Michigan - Ann Arbor Americas 39.8 19.3 64.8 45.7 76.7 20.1 49.3
20 University of Washington Americas 22.7 30.2 57.3 49.6 78.8 16.2 49.1
21 Kyoto University Asia/Pacific 39.8 34.1 40.0 37.2 77.1 46.4 48.3
22 The Johns Hopkins University Americas 48.7 28.3 43.7 52.6 71.7 14.2 47.5
23 The Imperial College of Science, Technology and Medicine Europe 20.9 38.1 46.2 39.4 65.8 44.5 46.4
24 University of Toronto Americas 28.1 19.7 39.1 41.2 78.4 42.8 44.6
25 University College London Europe 30.8 32.9 41.0 41.0 61.1 42.6 44.3
25 University of Illinois at Urbana-Champaign Americas 41.7 37.4 46.2 36.0 58.2 17.8 43.3
27 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Europe 40.3 37.0 39.1 43.2 47.1 41.5 43.2
28 Washington University in St. Louis Americas 25.1 26.6 41.9 46.8 56.2 44.9 43.1
29 Rockefeller University Americas 22.7 59.8 31.5 43.6 27.1 38.6 40.2
30 Northwestern University Americas 21.8 19.3 47.9 35.8 57.2 37.0 39.5
31 Duke University Americas 20.9 0.0 48.6 46.8 62.7 36.2 38.9
32 New York University Americas 33.9 25.0 43.7 39.3 50.9 19.1 38.7
33 University of Minnesota, Twin Cities Americas 36.1 0.0 53.9 35.9 69.6 12.8 38.3
34 University of Colorado at Boulder Americas 16.6 29.8 43.7 38.3 47.5 27.4 37.8
35 University of California, Santa Barbara Americas 0.0 28.5 45.4 41.4 44.0 36.2 37.0
36 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas Americas 16.6 33.9 33.8 40.5 40.0 34.9 36.3
36 University of British Columbia Americas 20.9 19.3 36.0 31.6 59.5 34.9 36.3
38 Vanderbilt University Americas 12.6 30.2 37.1 23.8 50.2 41.7 35.1
39 Utrecht University Europe 30.8 21.4 31.5 29.9 58.1 22.1 34.9
40 The University of Texas at Austin Americas 21.8 17.1 50.2 28.8 53.7 12.8 34.8
41 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Europe 35.7 23.9 23.1 24.7 56.7 32.6 33.9
42 University of California, Davis Americas 0.0 0.0 48.6 37.2 64.7 20.7 33.6
43 Pennsylvania State University - University Park Americas 14.1 0.0 50.2 37.7 58.7 14.2 33.5
44 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Americas 15.4 20.4 38.1 36.1 48.2 19.5 33.4
45 Technical University Munich Europe 43.1 24.1 27.6 20.4 50.0 32.0 33.3
46 Karolinska Institute Europe 30.8 27.8 32.7 21.6 49.8 21.5 33.0
47 The University of Edinburgh Europe 22.7 17.1 27.6 36.7 49.1 31.6 32.9
48 University of Paris Sud (Paris 11) Europe 33.3 34.2 21.4 21.3 46.8 31.2 32.5
48 University of Pittsburgh Americas 18.9 0.0 42.8 26.5 67.0 20.0 32.5
48 University of Southern California Americas 0.0 27.3 41.9 23.0 53.5 20.5 32.5
51 University of Munich Europe 37.2 21.1 12.4 32.0 56.0 31.1 32.4
52 University of Rochester Americas 33.3 9.1 30.3 27.2 44.9 50.1 32.0
53 The Australian National University Asia/Pacific 17.8 12.9 41.0 31.4 43.6 30.7 31.9
54 Osaka University Asia/Pacific 12.6 0.0 26.2 31.2 72.1 30.2 31.5
55 University of California, Irvine Americas 0.0 25.0 33.8 29.6 47.2 29.9 31.4
56 University of North Carolina at Chapel Hill Americas 12.6 0.0 38.1 34.5 60.5 20.3 31.2
57 University of Maryland, College Park Americas 25.9 0.0 40.0 33.2 54.0 17.4 31.1
57 University of Zurich Europe 12.6 27.3 21.4 30.3 48.9 29.9 31.1
59 University of Copenhagen Europe 30.8 24.7 23.1 22.6 48.1 29.8 31.0
60 University of Bristol Europe 10.9 18.2 32.7 26.6 49.1 29.4 30.6
61 McGill University Americas 28.8 0.0 31.5 26.3 59.0 29.2 30.4
62 Carnegie Mellon University Americas 18.9 30.2 32.7 17.4 38.8 34.0 30.3
63 Leiden University Europe 25.1 15.8 30.3 22.0 47.3 30.3 29.8
64 University of Heidelberg Europe 10.9 27.7 23.1 22.1 49.7 28.5 29.7
65 Case Western Reserve University Americas 37.2 11.8 23.1 22.2 46.1 40.6 29.6
66 Moscow State University Europe 51.5 34.9 0.0 8.1 58.5 28.3 29.5
67 University of Florida Americas 15.4 0.0 33.8 24.3 66.4 16.3 29.3
68 University of Oslo Europe 25.9 34.1 19.5 17.2 42.1 28.0 29.2
69 The University of Sheffield Europe 23.5 14.4 23.1 28.8 46.2 27.7 28.8
69 Tohoku University Asia/Pacific 18.9 0.0 19.5 26.1 69.3 27.7 28.8
71 Purdue University - West Lafayette Americas 18.9 17.1 31.5 22.1 50.5 13.8 28.7
72 University of Helsinki Europe 18.9 18.2 15.1 23.7 56.9 27.5 28.6
73 The Ohio State University - Columbus Americas 17.8 0.0 41.0 20.6 61.3 9.6 28.5
74 Uppsala University Europe 25.9 32.9 0.0 30.4 52.5 14.5 28.4
75 Rice University Americas 21.8 22.3 26.2 23.7 30.2 44.6 28.3
76 University of Arizona Americas 0.0 0.0 31.5 37.7 56.5 18.1 28.1
77 King's College London Europe 16.6 23.5 23.1 19.8 46.2 26.9 28.0
78 The University of Manchester Europe 25.9 19.3 21.4 18.2 48.6 26.8 27.9
79 University of Goettingen Europe 38.8 20.4 17.5 18.2 42.8 26.3 27.4
80 Michigan State University Americas 12.6 0.0 39.1 28.4 50.5 10.5 27.0
80 University of Nottingham Europe 15.4 20.4 23.1 20.1 45.1 25.9 27.0
82 Brown University Americas 0.0 13.9 30.3 27.9 41.4 30.4 26.8
82 University of Melbourne Asia/Pacific 15.4 14.4 21.4 19.2 53.0 25.8 26.8
82 University of Strasbourg Europe 29.5 22.9 21.4 21.3 35.2 25.7 26.8
85 Ecole Normale Superieure - Paris Europe 47.9 25.0 17.5 18.2 29.6 25.4 26.5
86 Boston University Americas 15.4 0.0 32.7 29.6 51.5 9.6 26.3
86 University of Vienna Europe 25.1 15.8 8.7 22.0 54.5 25.3 26.3
88 McMaster University Americas 16.6 19.3 23.1 16.2 45.2 25.0 26.0
88 University of Freiburg Europe 25.1 21.4 19.5 18.0 40.9 25.0 26.0
90 The Hebrew University of Jerusalem Asia/Pacific 15.4 0.0 26.2 29.5 48.3 24.9 25.9
91 University of Basel Europe 25.9 17.5 21.4 24.2 35.5 24.8 25.8
92 Lund University Europe 29.5 0.0 26.2 22.0 54.0 11.2 25.6
93 University of Birmingham Europe 25.1 11.2 24.7 14.0 47.6 24.5 25.5
93 University of Roma - La Sapienza Europe 16.6 15.8 12.4 24.3 57.4 7.9 25.5
95 Humboldt University of Berlin Europe 29.5 21.9 8.7 14.8 49.7 24.4 25.4
95 University of Utah Americas 0.0 0.0 32.7 30.7 48.4 20.1 25.4
97 Nagoya University Asia/Pacific 0.0 14.4 15.1 23.7 55.3 24.2 25.2
97 Stockholm University Europe 29.5 30.2 17.5 14.9 35.7 15.3 25.2
99 Tufts University Americas 18.9 17.1 19.5 19.1 40.6 29.2 25.1
99 University of Bonn Europe 19.9 20.4 17.5 16.7 43.9 24.1 25.1

 

INDEX : Public Universities 17-7-2008  April 08, 2011 10:25:04 PM

website hit counter