2005

Top 100 World University in 2005
http://www.arwu.org/ARWU2005.jsp
 

World Rank Institution*2005 Region Regional Rank National Rank Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on PUB Score on PCP Total Score
1 Harvard University Americas 1 1 100 100 100 100 100 72.4 100
2 University of Cambridge Europe 1 1 99.8 93.4 53.3 56.6 70.9 66.9 73.6
3 Stanford University Americas 2 2 41.1 72.2 88.5 70.9 72.3 65 73.4
4 University of California, Berkeley Americas 3 3 71.8 76 69.4 73.9 72.2 52.7 72.8
5 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Americas 4 4 74 80.6 66.7 65.8 64.3 53 70.1
6 California Institute of Technology Americas 5 5 59.2 68.6 59.8 65.8 52.5 100 67.1
7 Columbia University Americas 6 6 79.4 60.6 56.1 54.2 69.5 45.4 62.3
8 Princeton University Americas 7 7 63.4 76.8 60.9 48.7 48.5 59.1 60.9
9 University of Chicago Americas 8 8 75.6 81.9 50.3 44.7 56.4 42.2 60.1
10 University of Oxford Europe 2 2 64.3 59.1 48.4 55.6 68.4 53.2 59.7
11 Yale University Americas 9 9 52.1 44.5 60.3 57.2 63.9 49.3 56.9
12 Cornell University Americas 10 10 46.5 52.4 55 48.8 66.3 39.8 54.6
13 University of California, San Diego Americas 11 11 17.7 34.7 59.8 56.5 64.5 46.6 51
14 University of California, Los Angeles Americas 12 12 27.3 32.8 56.7 50.1 75.6 34.3 50.6
15 University of Pennsylvania Americas 13 13 35.5 35.1 56.7 42.9 71.8 39.1 50.2
16 University of Wisconsin - Madison Americas 14 14 43 36.3 52.1 46.3 68.7 29 49.2
17 University of Washington Americas 15 15 28.8 32.4 53.9 47.1 73.8 27.2 48.4
18 University of California, San Francisco Americas 16 16 0 37.6 55.6 57.9 58.8 45.2 47.8
19 The Johns Hopkins University Americas 17 17 51.4 28.3 41.6 52.2 67.7 24.9 46.9
20 The University of Tokyo Asia/Pacific 1 1 36 14.4 38.5 52.1 86.5 34.7 46.7
21 University of Michigan - Ann Arbor Americas 18 18 43 0 61.9 43 76.5 30.9 44.9
22 Kyoto University Asia/Pacific 2 2 39.7 34.1 34.2 37 72.3 31.1 43.8
23 The Imperial College of Science, Technology and Medicine Europe 3 3 20.8 38.1 40.8 38.2 64.6 40.3 43.7
24 University of Toronto Americas 19 1 28.1 19.7 39.3 38.9 76.7 41.9 43.1
25 University of Illinois at Urbana-Champaign Americas 20 19 41.6 37.4 44.4 34.1 58 26 42.8
26 University College London Europe 4 4 30.7 32.9 37.7 41.5 60.5 38.8 42.6
27 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Europe 5 1 40.2 37 35.1 41.1 43.4 52.4 41.7
28 Washington University in St. Louis Americas 21 20 25.1 26.6 38.5 46.5 53.9 39.9 40.7
29 New York University Americas 22 21 33.8 25 43 35.3 55.4 26.3 38.8
30 Rockefeller University Americas 23 22 22.6 59.8 28.3 44.1 24 35.9 38.2
31 Northwestern University Americas 24 23 21.7 19.3 44.4 33.8 57.6 36.2 37.9
32 Duke University Americas 25 24 20.8 0 47.1 45.3 60.8 38.9 37.7
32 University of Minnesota, Twin Cities Americas 25 24 36 0 49.7 35.2 68.4 23.8 37.7
34 University of California, Santa Barbara Americas 27 26 0 36 42.3 39 44.1 35.8 36.9
35 University of Colorado at Boulder Americas 28 27 16.6 29.8 40.8 36.6 46.3 29.5 36.3
36 The University of Texas at Austin Americas 29 28 21.7 17.1 49.1 30 54.8 21.7 35.5
37 University of British Columbia Americas 30 2 20.8 19.3 32.4 32.5 60.4 33.9 35.4
38 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas Americas 31 29 24.3 33.9 31.4 38.2 37.9 31 34.8
39 Pennsylvania State University - University Park Americas 32 30 14 0 45.8 37.9 59.9 24 33.4
39 Vanderbilt University Americas 32 30 12.5 30.2 34.2 24.5 49.2 35.6 33.4
41 University of California, Davis Americas 34 32 0 0 46.5 34.5 64 29.8 32.9
41 Utrecht University Europe 6 1 30.7 21.4 27.2 27.3 55.7 25.9 32.9
43 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Americas 35 33 15.4 20.4 36.9 32.9 47.1 24.1 32.3
43 University of Pittsburgh Americas 35 33 25.1 0 40.1 25.9 64.3 28.2 32.3
45 Karolinska Institute Europe 7 1 30.7 27.8 33.3 19.7 47.3 25.1 32.1
46 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Europe 8 1 35.7 23.9 23.6 24.2 51.2 30 32
47 The University of Edinburgh Europe 9 5 22.6 17.1 26.1 35.8 49.4 29.9 31.8
47 University of California, Irvine Americas 37 35 0 30 32.4 28.5 48.2 31.1 31.8
47 University of Maryland, College Park Americas 37 35 25.9 0 40.8 33.6 54.6 25.6 31.8
50 University of Southern California Americas 39 37 0 27.3 37.7 23.6 52.8 25.8 31.7
51 University of Munich Europe 10 1 37.1 21.1 15.7 30.4 51.9 30 31.4
52 Technical University Munich Europe 11 2 43 24.1 24.8 20.7 46.5 29.2 31.3
53 The University of Manchester Europe 12 6 27.3 19.3 23.6 22.6 57.3 30.4 31.2
54 Carnegie Mellon University Americas 40 38 30.7 33.5 32.4 14.7 38.3 31.4 30.8
55 University of North Carolina at Chapel Hill Americas 41 39 12.5 0 35.1 32.8 59.5 27.3 30.3
56 The Australian National University Asia/Pacific 3 1 17.7 12.9 36.9 29 45.1 27.8 30.2
57 University of Copenhagen Europe 13 1 30.7 24.7 23.6 22.8 45.7 27.7 30
57 University of Florida Americas 42 40 15.4 0 35.1 25 65.2 25.8 30
57 University of Zurich Europe 13 2 12.5 27.3 19.2 30.3 47.2 30.6 30
60 Uppsala University Europe 15 2 25.9 32.9 11.1 28.7 49.1 21.6 29.9
61 University of Paris Sud (Paris 11) Europe 16 2 33.2 34.2 13.6 19.6 44.9 27.9 29.4
62 Osaka University Asia/Pacific 4 3 12.5 0 23.6 31.1 66.8 29.2 29.3
63 The Ohio State University - Columbus Americas 43 41 17.7 0 40.8 21.5 61.2 19.5 29.2
64 University of Bristol Europe 17 7 10.9 18.2 30.4 24.5 47.5 27.4 28.8
65 The University of Sheffield Europe 18 8 23.5 14.4 23.6 29.2 46.6 27.1 28.6
65 University of Rochester Americas 44 42 33.2 9.1 27.2 25.3 43 36.1 28.6
67 McGill University Americas 45 3 28.8 0 28.3 23.6 56.8 30 28.4
67 Moscow State University Europe 19 1 51.4 34.9 0 7.5 54 31.6 28.4
69 Case Western Reserve University Americas 46 43 40.7 11.8 20.8 23 44.8 33.7 28.3
69 University of Oslo Europe 20 1 25.9 34.1 17.6 18.2 41.5 26.4 28.3
71 University of Heidelberg Europe 21 3 10.9 27.7 20.8 20.9 48.1 26.9 28
72 Leiden University Europe 22 2 25.1 15.8 27.2 19.3 46.7 28.1 27.9
73 Tohoku University Asia/Pacific 5 4 18.8 0 19.2 26.9 65.3 29 27.8
73 University of Arizona Americas 47 44 0 0 29.4 36.8 55.8 25.7 27.8
75 Purdue University - West Lafayette Americas 48 45 18.8 17.1 27.2 21.4 49.8 19.4 27.7
76 University of Helsinki Europe 23 1 18.8 18.2 15.7 21.4 54.5 27.5 27.4
77 Michigan State University Americas 49 46 12.5 0 37.7 26.6 51 18.7 26.9
78 Rice University Americas 50 47 21.7 22.3 23.6 24.4 30.8 31 26.2
78 The Hebrew University of Jerusalem Asia/Pacific 6 1 33.2 0 23.6 27.1 46.6 26.9 26.2
80 Boston University Americas 51 48 15.4 0 31.4 28.1 50.8 17.5 26.1
80 King's College London Europe 24 9 16.6 23.5 20.8 17.4 44.6 24.8 26.1
82 University of Melbourne Asia/Pacific 7 2 15.4 14.4 22.2 18.7 53.5 19.9 26
83 University of Nottingham Europe 25 10 15.4 20.4 20.8 19 45.6 24.8 25.9
84 University of Goettingen Europe 26 4 38.7 20.4 15.7 17.5 40.2 24.5 25.8
85 University of Vienna Europe 27 1 25.1 15.8 7.9 22.7 52.2 26.4 25.6
86 Brown University Americas 52 49 0 13.9 29.4 25.5 40.7 27.9 25.4
87 Indiana University Bloomington Americas 53 50 14 18.2 24.8 21.2 42 18.2 25.2
87 University of Basel Europe 28 3 25.9 17.5 19.2 21.4 34.5 33.8 25.2
89 Texas A&M University - College Station Americas 54 51 0 0 32.4 24.4 55 20.4 25.1
90 McMaster University Americas 55 4 16.6 19.3 22.2 15.9 43.5 23.9 24.9
90 University of Freiburg Europe 29 5 25.1 21.4 17.6 18.2 39.5 23.2 24.9
92 University of Strasbourg Europe 30 3 29.4 22.9 19.2 19.5 32.7 22.4 24.7
93 Ecole Normale Superieure - Paris Europe 31 4 47.8 25 13.6 18.1 27.2 23.3 24.6
93 Stockholm University Europe 31 3 29.4 30.2 15.7 14.3 35.3 18.9 24.6
93 Tokyo Institute of Technology Asia/Pacific 8 5 16.6 0 22.2 22.5 50.6 31.5 24.6
93 University of Utah Americas 56 52 0 0 30.4 31.4 45.5 24.8 24.6
97 University of Roma - La Sapienza Europe 33 1 16.6 15.8 11.1 21.8 54.6 15.1 24.5
98 University of Birmingham Europe 34 11 25.1 11.2 22.2 13.4 47 24.5 24.4
99 Lund University Europe 35 4 29.4 0 24.8 19.4 50.1 18.1 24.3
100 Tufts University Americas 57 53 18.8 17.1 20.8 19.1 37.4 25.2 23.9

 

INDEX : Public Universities 17-7-2008  April 08, 2011 10:25:02 PM

website hit counter