2007

Top 100 World University in 2007
http://www.arwu.org/ARWU2007.jsp

World Rank Institution* 2007 Region Regional Rank National Rank Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on PUB Score on PCP Total Score
1 Harvard University Americas 1 1 100 100 100 100 100 73 100.0
2 Stanford University Americas 2 2 42 78.7 86.1 69.6 70.3 65.7 73.7
3 University of California, Berkeley Americas 3 3 72.5 77.1 67.9 72.9 69.2 52.6 71.9
4 University of Cambridge Europe 1 1 93.6 91.5 54 58.2 65.4 65.1 71.6
5 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Americas 4 4 74.6 80.6 65.9 68.4 61.7 53.4 70.0
6 California Institute of Technology Americas 5 5 55.5 69.1 58.4 67.6 50.3 100 66.4
7 Columbia University Americas 6 6 76 65.7 56.5 54.3 69.6 46.4 63.2
8 Princeton University Americas 7 7 62.3 80.4 59.3 42.9 46.5 58.9 59.5
9 University of Chicago Americas 8 8 70.8 80.2 50.8 42.8 54.1 41.3 58.4
10 University of Oxford Europe 2 2 60.3 57.9 46.3 52.3 65.4 44.7 56.4
11 Yale University Americas 9 9 50.9 43.6 57.9 57.2 63.2 48.9 55.9
12 Cornell University Americas 10 10 43.6 51.3 54.5 51.4 65.1 39.9 54.3
13 University of California, Los Angeles Americas 11 11 25.6 42.8 57.4 49.1 75.9 35.5 52.6
14 University of California, San Diego Americas 12 12 16.6 34 59.3 55.5 64.6 46.6 50.4
15 University of Pennsylvania Americas 13 13 33.3 34.4 56.9 40.3 70.8 38.7 49.0
16 University of Washington Americas 14 14 27 31.8 52.4 49 74.1 27.4 48.2
17 University of Wisconsin - Madison Americas 15 15 40.3 35.5 52.9 43.1 67.2 28.6 48.0
18 University of California, San Francisco Americas 16 16 0 36.8 54 53.7 59.8 46.7 46.8
19 The Johns Hopkins University Americas 17 17 48.1 27.8 41.3 50.9 67.9 24.7 46.1
20 The University of Tokyo Asia/Pacific 1 1 33.8 14.1 41.9 52.7 80.9 34 45.9
21 University of Michigan - Ann Arbor Americas 18 18 40.3 0 60.7 40.8 77.1 30.7 44.0
22 Kyoto University Asia/Pacific 2 2 37.2 33.4 38.5 35.1 68.6 30.6 43.1
23 The Imperial College of Science, Technology and Medicine Europe 3 3 19.5 37.4 40.6 39.7 62.2 39.4 43.0
23 University of Toronto Americas 19 1 26.3 19.3 39.2 37.7 77.6 44.4 43.0
25 University College London Europe 4 4 28.8 32.2 38.5 42.9 63.2 33.8 42.8
26 University of Illinois at Urbana-Champaign Americas 20 19 39 36.6 44.5 36.4 57.6 26.2 42.7
27 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Europe 5 1 37.7 36.3 35.5 39.9 38.4 50.5 39.9
28 Washington University in St. Louis Americas 21 20 23.5 26 39.2 43.2 53.4 39.3 39.7
29 Northwestern University Americas 22 21 20.4 18.9 46.9 34.2 57 36.9 38.2
30 New York University Americas 23 22 35.8 24.5 41.3 34.4 53.9 25.9 38.0
30 Rockefeller University Americas 23 22 21.2 58.6 27.7 45.6 23.2 37.8 38.0
32 Duke University Americas 25 24 19.5 0 46.9 43.6 62 39.2 37.4
33 University of Minnesota, Twin Cities Americas 26 25 33.8 0 48.6 35.9 67 23.5 37.0
34 University of Colorado at Boulder Americas 27 26 15.6 30.8 39.9 38.8 45.7 30 36.6
35 University of California, Santa Barbara Americas 28 27 0 35.3 42.6 36.2 42.7 35.1 35.8
36 University of British Columbia Americas 29 2 19.5 18.9 31.4 31 63.1 36.3 35.4
37 University of Maryland, College Park Americas 30 28 24.3 20 40.6 31.2 53.3 25.9 35.0
38 The University of Texas at Austin Americas 31 29 20.4 16.7 46.9 28 54.8 21.3 34.4
39 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Europe 6 1 38.4 23.6 23.4 27.2 54.2 33.5 33.8
39 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas Americas 32 30 22.8 33.2 30.6 35.5 38 31.9 33.8
41 Vanderbilt University Americas 33 31 19.5 29.6 31.4 23.8 51 36 33.6
42 Utrecht University Europe 7 1 28.8 20.9 27.7 29.9 56.6 26.6 33.5
43 Pennsylvania State University - University Park Americas 34 32 13.2 0 45.1 37.7 58 23.7 32.7
43 University of California, Davis Americas 34 32 0 0 46.9 33.1 64.2 30 32.7
45 University of California, Irvine Americas 36 34 0 29.4 35.5 28 48.9 32.1 32.5
46 University of Copenhagen Europe 8 1 28.8 24.2 25.7 25.2 51.4 31.7 32.2
47 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Americas 37 35 14.4 20 39.9 32.1 44.8 24.2 32.1
48 The University of Manchester Europe 9 5 25.6 18.9 24.6 28.3 56.9 28.4 32.0
49 University of Pittsburgh Americas 38 36 23.5 0 39.9 23.6 65.6 28.5 31.9
50 University of Southern California Americas 39 37 0 26.8 37.1 23.4 52.7 25.9 31.4
51 University of Florida Americas 40 38 21.2 0 37.1 24.8 65.5 26.5 31.1
52 University of Paris Sud (Paris 11) Europe 10 2 31.3 39.1 14.8 20.4 44.8 30.8 30.9
53 Karolinska Institute Europe 11 1 28.8 27.3 32.3 16.6 47 24.5 30.8
53 The University of Edinburgh Europe 11 6 21.2 16.7 26.7 34.2 47 29.3 30.8
53 University of Munich Europe 11 1 34.8 22.9 14.8 27.1 51.8 31.1 30.8
56 Technical University Munich Europe 14 2 40.3 23.6 25.7 20.2 44.4 29.9 30.6
57 The Australian National University Asia/Pacific 3 1 16.6 12.6 36.3 30 44.7 32.2 30.4
58 University of North Carolina at Chapel Hill Americas 41 39 11.8 0 37.8 29.3 60.1 27.7 30.2
58 University of Zurich Europe 15 2 11.8 26.8 22.2 28.3 48.4 31.1 30.2
60 Carnegie Mellon University Americas 42 40 32.8 32.8 32.3 12 36.7 31 30.0
61 The Ohio State University - Columbus Americas 43 41 16.6 0 41.9 22 61.2 19.8 29.5
62 University of Bristol Europe 16 7 10.2 17.9 29.6 26.7 47.3 32.8 29.4
63 McGill University Americas 44 3 27 0 29.6 24.2 58.7 32.7 29.3
64 The Hebrew University of Jerusalem Asia/Pacific 4 1 31.1 20 24.6 23.3 43.6 28.2 29.0
65 University of Heidelberg Europe 17 3 18.6 27.2 18.2 22.8 48.7 29 28.9
66 Uppsala University Europe 18 2 24.3 32.2 12.8 23.6 49.1 21 28.8
67 Osaka University Asia/Pacific 5 3 11.8 0 24.6 30.4 64 28.5 28.6
68 Purdue University - West Lafayette Americas 45 42 17.6 16.7 29.6 20.9 51.3 20.2 28.3
69 University of Oslo Europe 19 1 24.3 33.4 18.2 16.8 42.5 27.9 28.2
70 Brown University Americas 46 43 17.6 13.6 31.4 28.2 39.9 29.6 28.1
71 Leiden University Europe 20 2 23.5 15.5 28.7 20.9 45.2 28.2 28.0
72 The University of Sheffield Europe 21 8 22 14.1 22.2 27.8 46 29.5 27.9
73 University of Helsinki Europe 22 1 17.6 17.9 19.6 21.7 52.7 28.9 27.8
74 University of Arizona Americas 47 44 0 0 29.6 37.1 54.6 25.7 27.6
75 University of Rochester Americas 48 45 31.1 8.9 26.7 21.5 43.1 35.2 27.4
76 Moscow State University Europe 23 1 51.6 34.2 0 7.5 48.5 31.6 27.1
76 Tohoku University Asia/Pacific 6 4 17.6 0 22.2 23.7 63 28.3 27.1
78 Case Western Reserve University Americas 49 46 38.1 11.5 21 19.6 43 32.2 26.8
79 University of Melbourne Asia/Pacific 7 2 14.4 14.1 22.2 18.4 55.1 25 26.6
80 Michigan State University Americas 50 47 11.8 0 36.3 24.6 51 18.4 26.1
81 University of Nottingham Europe 24 9 14.4 20 24.6 16.2 44.8 27.3 26.0
82 University of Basel Europe 25 3 24.3 17.1 21 22.9 35.6 35.1 25.9
83 Boston University Americas 51 48 14.4 0 30.6 27.1 50.4 17.3 25.5
83 Ecole Normale Superieure - Paris Europe 26 3 48.5 31.6 12.8 16.8 25.8 25.8 25.5
83 King's College London Europe 26 10 15.6 23.1 19.6 15.4 45.1 26.6 25.5
86 Stockholm University Europe 28 3 27.6 29.6 16.6 17.2 36.4 19.4 25.3
87 McMaster University Americas 52 4 15.6 18.9 22.2 14.3 45.4 25.7 25.0
87 Rice University Americas 52 49 20.4 21.9 22.2 22.3 30 29.8 25.0
87 University of Goettingen Europe 29 4 36.3 20 14.8 16.3 39.7 25.2 25.0
90 Indiana University Bloomington Americas 54 50 13.2 17.9 27.7 20 39.9 18 24.9
91 Texas A&M University - College Station Americas 55 51 0 0 33.1 23.6 53.7 20.3 24.8
92 University of Birmingham Europe 30 11 23.5 10.9 22.2 15.4 45.3 26.9 24.5
93 University of Utah Americas 56 52 0 0 30.6 27.6 47.5 25 24.3
94 Nagoya University Asia/Pacific 8 5 0 14.1 18.2 22.3 50 25 24.1
94 University of Freiburg Europe 31 5 23.5 20.9 16.6 18.9 37.4 23.6 24.1
96 Arizona State University - Tempe Americas 57 53 0 14.1 24.6 26.1 42.7 18.2 24.0
97 Lund University Europe 32 4 27.6 0 23.4 19.1 50.7 18 23.9
97 University of Iowa Americas 58 54 0 0 34 22.2 49.6 21.1 23.9
99 Tokyo Institute of Technology Asia/Pacific 9 6 15.6 0 22.2 23.9 46.9 30.4 23.8
99 University of Bonn Europe 33 6 18.6 20 14.8 16.9 42.6 24.2 23.8
99 University of Strasbourg Europe 33 4 27.6 22.5 16.6 18.5 32.8 22.9 23.8
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.

 

INDEX : Public Universityersities 17-7-2008  April 08, 2011 06:10:31 PM

website hit counter