![]() |
The tallest
|
Tallest trees of the world
(information a.o. Van Pelt, literature 21 en Giant Trees of Tasmanië)
http://82.94.219.20/~jpa/tall%20trees.htm
| English name | Scientific name | Tallest known living | Location | |
| 1 | Coast Redwood | Sequoia sempervirens | 1.
115.55 m (Chris Atkins, Michael Taylor, 26 augustus 2006, "Hyperion") 2. 114.34 m (Atkins, Taylor, Sillet, Van Pelt, 7 juli 2006, "Helios") 3. 113.11 m (Atkins, Taylor, Sillet, Van Pelt, 7 juli 2006, "Icarus") 4. 112.87 m (Steve Sillet, 2004, "Stratosphere giant") |
California, USA |
| 2 | Douglas Fir | Pseudotsuga menziesii | 100.3 m ("Brummit Fir") | Oregon, USA |
| 3 | Eucalyptus: Mountain Ash | Eucalyptus regnans | 97 m (Andromeda forest) | Tasmania, Australia |
| 4 | Sitka Spruce | Picea sitchensis | 96.7 m | Vancouver
Island Canada |
| 5 | Giant Sequoia | Sequoiadendron giganteum | 94.9 m | California,USA |
| 6 | Eucalyptus: Blue Gum | Eucalyptus globulus | 90.75 m (2005) | Tasmania, Australia |
| 7 | Noble fir | Abies procera | 89.9 m (91 m?) | Washington, USA |
| 8 | Eucalyptus: Manna Gum | Eucalyptus viminalis | 89.0 m | Tasmania, Australia |
| 9 | Eucalyptus: Alpine Ash | Eucalyptus delegatensis | 88.7 m | Tasmania, Australia |
| 10 | Dipterocarpus spec | Shorea faguetiana | 88.33 m (Roman Dial 2007) | Tawau Hills Park, Gergassi Ridge, Borneo |
| 11 | Tualang (also called Tapang and Menggaris) | Koömpassia
excelsa (Caesalpiniaceae) |
85.76 m (Roman Dial 2007) | Tawau Hills Park, Mengaris Knob, Borneo |
| 12 | Eucalyptus diversicolor | 85.0 m | West Australia | |
| 13 | Dipterocarpus spec | Shorea argentifolia | 84.85 m (Roman Dial 2007) | Tawau Hills Park, Gaharu Ridge, Borneo |
| 14 | Dipterocarpus spec | Shorea superba | 84.41 m (Roman Dial 2007) | Tawau Hills Park, Gergassi Ridge, Borneo |
| 15 | Eucalyptus: Shining Gum | Eucalyptus nitens | 84.4 m | Tasmania, Australia |
| 16 | Dipterocarpus spec | Hopea nutans | 82.82 m (Roman Dial 2007) | Tawau Hills Park, Gaharu Ridge, Borneo |
| 17 | Dipterocarpus spec | Shorea johorensis | 82.39 m (Roman Dial 2007) | Tawau Hills Park, Coco Park Boundary, Borneo |
| 18 | Dipterocarpus spec | Shorea smithiana | 82.27 m (Roman Dial 2007) | Tawau Hills Park, Coco Park Boundary, Borneo |
| 20 | Sugar Pine | Pinus lambertiana | 81.7 m | Yosimite N.P. California, USA |
| 21 | Grand Fir | Abies grandis | 81.4 m | Californië,USA |
| 22 | Dipterocarpus spec | Shorea gibbosa | 81.1 m (Roman Dial,2007) | Tawau Hills Park, River Flats, Borneo |
| 23 | Eucalyptus: Karri | Eucalyptus diversicolor | 80.5 | West Australia |
| 24 | Ponderosa Pine | Pinus ponderosa | 79.9 m | California, USA |
| 25 | Western Hemlock | Tsuga heterophylla | 76.2+ m | California,USA |
| 26 | Dipterocarpus spec | Dryobalanops aromatica | 76.2 m (Al Carder, 2005) | Malaisia |
| 27 | Dyera costulata (Apocynacea) | 76.2 m (Al Carder, 2005) | Malaisia | |
| 28 | Eucalyptus | Eucalyptus deglupta | 78 m (Al Carder, 2005) | Malaisia |
| 29 | Dipterocarpus spec | Parashorea malaanonan | 72.8 m | Danum Valley Sabah, Borneo |
| 30 | Lawson Cypress | Chamaecyparis lawsoniana | 72.5 m | Oregon, USA |
| 31 | Nordmann Fir | Abies nordmaniana | 68.6 m (mogelijk 78 m) | Kaukasus, Russia |
| 32 | Dipterocarpus spec | Shorea leprosula | 66.0 m | Danum Valley Sabah, Borneo |
| 33 | Dipterocarpus spec | Cotylelobium melanoxylon | 64 m | Brunei, Borneo |
|
August 13, 2010 10:36:40 AM |
|