| AUSTRALIA | CAMBODIA | CANADA | CHINA | FRANCE | GERMANY | INDIA | INDONESIA | JAPAN | NEW ZEALAND | RUSSIA | SINGAPORE | UNITED KINGDOM | UNITED STATES |
China
Research carried out by HSBC on 13 countries in 2013 showed that
Taiwan was among the most affordable countries for foreign students
- third only to Germany and Spain. According to HSBC’s research, the average cost of university tuition in Taiwan was US$3,270 (RM10,391) per year, while the annual cost of living there for international students was US$4,987 (RM15,850). Some of Taiwan’s universities also rank within the top 200 of global university rankings; the National Taiwan University for instance, was deemed the 82nd best university in the QS World University Rankings 2013. The estimated cost of an engineering degree at a public Taiwanese university was about US$1,000 (RM3,177) per semester. The fees may be double that amount in a private university. 157 of over 160 Taiwanese universities and colleges were recognized in Malaysia. This was following a Statement of Confidence (SoC) signed between the Malaysian Qualifications Agency and the Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan in 2012. In turn, 121 Malaysian tertiary institutions are also recognized in Taiwan. With the various subsidies and scholarships available, many Malaysian students would be able to receive financial aid for their studies. For instance, the Taiwan Scholarship offered full scholarships to outstanding individuals at all levels. In the year 2014 Taiwan offered 20 scholarships under the programme, up from 10 in 2013. And for overseas Chinese students, they may be able to receive subsidies from the Overseas Chinese Affairs Council. Those who wish to study Mandarin may also be interested in the Huayu Enrichment Scholarship, which offers financial aid for language courses lasting from two months to up to a year. Aside from the quality of education, Dr Huang also believes that Taiwan offers international students an ideal environment to live in. While the bulk of international students studying in Taiwan are from China, Malaysian students make up the second highest number of foreign students in the country. There were currently around 10,300 Malaysians studying in Taiwan. Around a quarter of these students were enrolled in management and commerce programmes, with others pursuing courses in the fields of technology, engineering and the humanities. Taiwanese government was also encouraging more of its students to study in Malaysia, either through scholarships or exchange programmes. Taiwan sent 69 Taiwanese students to Malaysia in 2013, and in 2014 another 12 students under scholarship programme. These are exchange students, and most of them are based at Universiti Malaya. |
GIST
International College
KUCHING: Malaysian students studying at 11 medical schools in China are
recognized by the Malaysian Medical Council (MMC). |
Xinjiang Uygur Autonomous Region (11 in total) |
|||
1 | Xinjiang University | City of Urumqi | Undergraduate |
2 | Shihezi University | City of Shihezi | Undergraduate |
3 | Xinjiang Agricultural University | City of Urumqi | Undergraduate |
4 | Tarim University | City of Alar | Undergraduate |
5 | Xinjiang Medical University | City of Urumqi | Undergraduate |
6 | Xinjiang Normal University | City of Urumqi | Undergraduate |
7 | Xinjiang University of Finance & Economics | City of Urumqi | Undergraduate |
8 | Kashgar Teachers College | City of Kashgar | Undergraduate |
9 | Yili Normal University | City of Yining | Undergraduate |
10 | Xinjiang Art University | City of Urumqi | Undergraduate |
11 | Changji College | City of Changji | Undergraduate |
Ningxia Hui Autonomous Region (5 in total) |
|||
1 | North University of Nationalities | City of Yinchuan | Undergraduate |
2 | Ningxia University | City of Yinchuan | Undergraduate |
3 | Ningxia Institute of Science and Technology | City of Shizuishan | Undergraduate |
4 | Ningxia Medical University | City of Yinchuan | Undergraduate |
5 | Ningxia Teachers University | City of Guyuan | Undergraduate |
Qinghai Province (3 in total) |
|||
1 | Qinghai University | City of Xining | Undergraduate |
2 | Qinghai Normal University | City of Xining | Undergraduate |
3 | Qinghai University for Nationalities | City of Xining | Undergraduate |
Gansu Province (14 in total) |
|||
1 | Lanzhou University | City of Lanzhou | Undergraduate |
2 | Northwest University for Nationalities | City of Lanzhou | Undergraduate |
3 | Lanzhou University of Technology | City of Lanzhou | Undergraduate |
4 | Lanzhou Jiaotong University | City of Lanzhou | Undergraduate |
5 | Gansu Agricultural University | City of Lanzhou | Undergraduate |
6 | Northwest Normal University | City of Lanzhou | Undergraduate |
7 | Gansu College of Traditional Chinese Medicine | City of Lanzhou | Undergraduate |
8 | Longdong University | City of Xifeng | Undergraduate |
9 | Tianshui Normal University | City of Tianshui | Undergraduate |
10 | Gansu Normal University for Nationalities | Gannan Autonomous Prefecture | Undergraduate |
11 | Lanzhou University of Finance and Economics | City of Lanzhou | Undergraduate |
12 | Gansu Institute of Political Science and Law | City of Lanzhou | Undergraduate |
13 | Lanzhou City University | City of Lanzhou | Undergraduate |
14 | Hexi University | City of Zhangye | Undergraduate |
Shaanxi Province (40 in total) |
|||
1 | Xi'an Jiaotong University | City of Xi'an | Undergraduate |
2 | Chang'an University | City of Xi'an | Undergraduate |
3 | Xidian University | City of Xi'an | Undergraduate |
4 | Northwest Agriculture & Forestry University | City of Yangling | Undergraduate |
5 | Shaanxi Normal University | City of Xi'an | Undergraduate |
6 | Northwestern Polytechnical University | City of Xi'an | Undergraduate |
7 | Northwest University | City of Xi'an | Undergraduate |
8 | Yan'an University | City of Yan'an | Undergraduate |
9 | Xi'an University of Technology | City of Xi'an | Undergraduate |
10 | Xi'an University of Architecture & Technology | City of Xi'an | Undergraduate |
11 | Xi'an University of Science and Technology | City of Xi'an | Undergraduate |
12 | Xi'an Shiyou University | City of Xi'an | Undergraduate |
13 | Xi’an Polytechnic University | City of Xi'an | Undergraduate |
14 | Xi'an Technological University | City of Xi'an | Undergraduate |
15 | Xi'an International Studies University | City of Xi'an | Undergraduate |
16 | Northwest University of Politics & Law | City of Xi'an | Undergraduate |
17 | Shaanxi University of Science and Technology | City of Xi'an | Undergraduate |
18 | Shaanxi Institute of International Trade & Commerce | City of Xianyang | Undergraduate |
19 | Xi'an Siyuan University | City of Xi'an | Undergraduate |
20 | Xi'an University of Posts & Telecommunications | City of Xi'an | Undergraduate |
21 | Shaanxi University of Chinese Medicine | City of Xianyang | Undergraduate |
22 | Xi'an Medical University | City of Xi'an | Undergraduate |
23 | Baoji University of Arts and Sciences | City of Baoji | Undergraduate |
24 | Xianyang Normal University | City of Xianyang | Undergraduate |
25 | Shaanxi University of Technology | City of Hanzhong | Undergraduate |
26 | Yulin University | City of Yulin | Undergraduate |
27 | Weinan Teachers University | City of Weinan | Undergraduate |
28 | Xi'an University of Finance and Economics | City of Xi'an | Undergraduate |
29 | Xi'an Physical Education University | City of Xi'an | Undergraduate |
30 | Xi'an Academy of Fine Arts | City of Xi'an | Undergraduate |
31 | Xi'an Conservatory of Music | City of Xi'an | Undergraduate |
32 | Shaanxi Fashion Engineering Institute | City of Xianyang | Undergraduate |
33 | Xijing University | City of Xi'an | Undergraduate |
34 | Xi'an Fanyi University | City of Xi'an | Undergraduate |
35 | Xi'an International University | City of Xi'an | Undergraduate |
36 | Xi'an Eurasia University | City of Xi'an | Undergraduate |
37 | Xi'an Peihua University | City of Xi'an | Undergraduate |
38 | Shangluo University | City of Shangzhou | Undergraduate |
39 | Ankang University | City of Ankang | Undergraduate |
40 | Xi'an University of Arts and Science | City of Xi'an | Undergraduate |
Tibet Autonomous Region (3 in total) |
||||
1 | Tibet University | Tibet Autonomous Region | City of Lhasa | Undergraduate |
2 | Tibetan Traditional Medical College | Tibet Autonomous Region | City of Lhasa | Undergraduate |
3 | Tibet Institute for Nationalities | Tibet Autonomous Region | City of Xianyang | Undergraduate |
Yunnan Province (20 in total) |
|||
1 | Yunnan University | City of Kunming | Undergraduate |
2 | Kunming University of Science and Technology | City of Kunming | Undergraduate |
3 | Yunnan Agricultural University | City of Kunming | Undergraduate |
4 | Southwest Forestry University | City of Kunming | Undergraduate |
5 | Yunnan Normal University | City of Kunming | Undergraduate |
6 | Yunnan University of Finance and Economics | City of Kunming | Undergraduate |
7 | Yunnan University of Nationalities | City of Kunming | Undergraduate |
8 | Kunming Medical University | City of Kunming | Undergraduate |
9 | Yunnan University of Traditional Chinese Medicine | City of Kunming | Undergraduate |
10 | Qujing Normal College | City of Qujing | Undergraduate |
11 | Yuxi Normal University | City of Yuxi | Undergraduate |
12 | Chuxiong Normal University | City of Chuxiong | Undergraduate |
13 | Honghe University | City of Honghe | Undergraduate |
14 | Yunnan Industry and Commerce College | City of Kunming | Undergraduate |
15 | Yunnan Police Officer Academy | City of Kunming | Undergraduate |
16 | Yunnan Arts University | City of Kunming | Undergraduate |
17 | Kunming University | City of Kunming | Undergraduate |
18 | Dali University | City of Dali | Undergraduate |
19 | Wenshan University | City of Wenshan | Undergraduate |
20 | Baoshan College | City of Baoshan | Undergraduate |
Guizhou Province (17 in total) |
|||
1 | Guizhou University | City of Guiyang | Undergraduate |
2 | Guizhou Normal University | City of Guiyang | Undergraduate |
3 | Guiyang Medical University | City of Guiyang | Undergraduate |
4 | Zunyi Medical College | City of Zunyi | Undergraduate |
5 | Guiyang College of Traditional Chinese Medicine | City of Guiyang | Undergraduate |
6 | Bijie University | City of Bijie | Undergraduate |
7 | Zunyi Normal College | City of Zunyi | Undergraduate |
8 | Qiannan Normal College for Nationalities | City of Duyun | Undergraduate |
9 | Liupanshui Normal College | City of Liupanshui | Undergraduate |
10 | Xingyi Normal University for Nationalities | City of Xingyi | Undergraduate |
11 | Guizhou Normal College | City of Guiyang | Undergraduate |
12 | Guizhou College of Finance and Economics | City of Guiyang | Undergraduate |
13 | Guizhou University for Nationalities | City of Guiyang | Undergraduate |
14 | Anshun University | City of Anshun | Undergraduate |
15 | Tongren University | City of Tongren | Undergraduate |
16 | Guiyang University | City of Guiyang | Undergraduate |
17 | Kaili University | City of Kaili | Undergraduate |
Sichuan Province (32 in total) |
|||
1 | Sichuan University | City of Chengdu | Undergraduate |
2 | Southwest Jiaotong University | City of Chengdu | Undergraduate |
3 | University of Electronic Science and Technology of China | City of Chengdu | Undergraduate |
4 | Southwestern University of Finance and Economics | City of Chengdu | Undergraduate |
5 | Southwest University for Nationalities | City of Chengdu | Undergraduate |
6 | Chengdu University of Technology | City of Chengdu | Undergraduate |
7 | Xihua University | City of Chengdu | Undergraduate |
8 | Southwest University of Science and Technology | City of Mianyang | Undergraduate |
9 | Sichuan Agricultural University | City of Ya'an | Undergraduate |
10 | Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | City of Chengdu | Undergraduate |
11 | Sichuan Normal University | City of Chengdu | Undergraduate |
12 | China West Normal University | City of Nanchong | Undergraduate |
13 | Civil Aviation Flight University of China | City of Guanghan | Undergraduate |
14 | Southwest Petroleum University | City of Nanchong | Undergraduate |
15 | Sichuan University of Science & Engineering | City of Zigong | Undergraduate |
16 | Chengdu University of Information Technology | City of Chengdu | Undergraduate |
17 | Chengdu Neusoft University | City of Chengdu | Undergraduate |
18 | Luzhou Medical College | City of Luzhou | Undergraduate |
19 | North Sichuan Medical College | City of Nanchong | Undergraduate |
20 | Chengdu Medical College | City of Chengdu | Undergraduate |
21 | Leshan Normal University | City of Leshan | Undergraduate |
22 | Sichuan University of Arts and Science | City of Dachuan | Undergraduate |
23 | Neijiang Normal University | City of Neijiang | Undergraduate |
24 | Sichuan Police College | City of Luzhou | Undergraduate |
25 | Chengdu Sport University | City of Chengdu | Undergraduate |
26 | Sichuan Conservatory of Music | City of Chengdu | Undergraduate |
27 | Sichuan University for Nationalities | City of Ganzi | Undergraduate |
28 | Chengdu University | City of Chengdu | Undergraduate |
29 | Mianyang Normal University | City of Mianyang | Undergraduate |
30 | Xichang College | City of Xichang | Undergraduate |
31 | Yibin University | City of Yibin | Undergraduate |
32 | Panzhihua University | City of Panzhihua | Undergraduate |
Chongqing Municipality (15 in total) |
|||
1 | Chongqing University | Chongqing Municipality | Undergraduate |
2 | Southwest University | Chongqing Municipality | Undergraduate |
3 | Chongqing Jiaotong University | Chongqing Municipality | Undergraduate |
4 | Chongqing University of Posts and Telecommunications | Chongqing Municipality | Undergraduate |
5 | Chongqing University of Technology | Chongqing Municipality | Undergraduate |
6 | Chongqing Medical University | Chongqing Municipality | Undergraduate |
7 | Chongqing Normal University | Chongqing Municipality | Undergraduate |
8 | Chongqing Technology and Business University | Chongqing Municipality | Undergraduate |
9 | Southwest University of Political Science & Law | Chongqing Municipality | Undergraduate |
10 | Chongqing University of Science & Technology | Chongqing Municipality | Undergraduate |
11 | Yangtze Normal University | Chongqing Municipality | Undergraduate |
12 | Sichuan International Studies University | Chongqing Municipality | Undergraduate |
13 | Sichuan Fine Arts Institute | Chongqing Municipality | Undergraduate |
14 | Chongqing Three Gorges University | Chongqing Municipality | Undergraduate |
15 | Chongqing University of Arts and Sciences | Chongqing Municipality | Undergraduate |
Hainan Province (5 in total) |
|||
1 | Hainan University | City of Haikou | Undergraduate |
2 | Hainan Normal University | City of Haikou | Undergraduate |
3 | Haikou College of Economics | City of Haikou | Undergraduate |
4 | Hainan Medical University | City of Haikou | Undergraduate |
5 | Qiongzhou University | City of Wuzhishan | Undergraduate |
Guangxi Zhuang Autonomous Region (21 in total) |
|||
1 | Guangxi University | City of Nanning | Undergraduate |
2 | Guilin University of Electronic Technology | City of Guilin | Undergraduate |
3 | Guilin University of Technology | City of Guilin | Undergraduate |
4 | Guangxi Medical University | City of Nanning | Undergraduate |
5 | Guangxi Normal University | City of Guilin | Undergraduate |
6 | Guangxi University for Nationalities | City of Nanning | Undergraduate |
7 | Guangxi University of Technology | City of Liuzhou | Undergraduate |
8 | Guangxi Traditional Chinese Medical University | City of Nanning | Undergraduate |
9 | Guilin Medical University | City of Guilin | Undergraduate |
10 | Youjiang Medical University for Nationalities | City of Baise | Undergraduate |
11 | Guangxi Teachers Education University | City of Nanning | Undergraduate |
12 | Guangxi Normal University for Nationalities | County of Longzhou | Undergraduate |
13 | Yulin Normal University | City of Yulin | Undergraduate |
14 | Hechi University | City of Yizhou | Undergraduate |
15 | Guangxi Foreign Language College | City of Nanning | Undergraduate |
16 | Guangxi University of Finance and Economics | City of Nanning | Undergraduate |
17 | Guangxi Arts Institute | City of Nanning | Undergraduate |
18 | Baise University | City of Baise | Undergraduate |
19 | Hezhou University | City of Hexian | Undergraduate |
20 | Qinzhou University | City of Qinzhou | Undergraduate |
21 | Wuzhou University | City of Wuzhou | Undergraduate |
Guangdong Province (39 in total) |
|||
1 | Sun Yat-Sen University | City of Guangzhou | Undergraduate |
2 | South China University of Technology | City of Guangzhou | Undergraduate |
3 | Jinan University | City of Guangzhou | Undergraduate |
4 | Shantou University | City of Shantou | Undergraduate |
5 | Shenzhen University | City of Shenzhen | Undergraduate |
6 | Wuyi University | City of Jiangmen | Undergraduate |
7 | Guangdong University of Technology | City of Guangzhou | Undergraduate |
8 | South China Agricultural University | City of Guangzhou | Undergraduate |
9 | Guangdong Ocean University | City of Zhanjiang | Undergraduate |
10 | Guangdong University of Chinese Medicine | City of Guangzhou | Undergraduate |
11 | Southern Medical University | City of Guangzhou | Undergraduate |
12 | South China Normal University | City of Guangzhou | Undergraduate |
13 | Guangdong University of Foreign Studies | City of Guangzhou | Undergraduate |
14 | Guangzhou University | City of Guangzhou | Undergraduate |
15 | Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University United International College | City of Guangzhou | Undergraduate |
16 | Zhaoqing University | City of Zhaoqing | Undergraduate |
17 | Guangdong University of Petrochemical Technology | City of Maoming | Undergraduate |
18 | Dongguan University of Technology | City of Dongguan | Undergraduate |
19 | Guangdong University of Science and Technology | City of Dongguan | Undergraduate |
20 | Zhongkai University of Agriculture and Engineering | City of Guangzhou | Undergraduate |
21 | Guangdong Medical College | City of Zhanjiang | Undergraduate |
22 | Guangzhou Medical University | City of Guangzhou | Undergraduate |
23 | Guangdong Pharmaceutical University | City of Guangzhou | Undergraduate |
24 | Shaoguan University | City of Shaoguan | Undergraduate |
25 | Jiaying University | City of Meizhou | Undergraduate |
26 | Huizhou University | City of Huizhou | Undergraduate |
27 | Zhanjiang Normal University | City of Zhanjiang | Undergraduate |
28 | Hanshan Normal University | City of Chaozhou | Undergraduate |
29 | Guangdong Institute of Education | City of Guangzhou | Undergraduate |
30 | Guangdong University of Finance | City of Guangzhou | Undergraduate |
31 | Guangdong University of Business Studies | City of Guangzhou | Undergraduate |
32 | Guangdong Police College | City of Guangzhou | Undergraduate |
33 | Guangzhou Sport University | City of Guangzhou | Undergraduate |
34 | The Guangzhou Academy of Fine Arts | City of Guangzhou | Undergraduate |
35 | Xinghai Conservatory of Music | City of Guangzhou | Undergraduate |
36 | Guangdong Polytechnic Normal University | City of Guangzhou | Undergraduate |
37 | Foshan University | City of Foshan | Undergraduate |
38 | Guangdong Peizheng College | City of Guangzhou | Undergraduate |
39 | Guangdong Baiyun University | City of Guangzhou | Undergraduate |
Hunan Province (31 in total) |
|||
1 | Central South University | City of Changsha | Undergraduate |
2 | Hunan University | City of Changsha | Undergraduate |
3 | Xiangtan University | City of Xiangtan | Undergraduate |
5 | Jishou University | City of Jishou | Undergraduate |
4 | Hunan University of Science and Technology | City of Xiangtan | Undergraduate |
6 | Changsha University of Science & Technology | City of Changsha | Undergraduate |
7 | University of South China | City of Hengyang | Undergraduate |
8 | Hunan University of Technology | City of Zhuzhou | Undergraduate |
9 | Hunan Agricultural University | City of Changsha | Undergraduate |
10 | Hunan University of Chinese Medicine | City of Changsha | Undergraduate |
11 | Hunan Normal University | City of Changsha | Undergraduate |
12 | Changsha University | City of Changsha | Undergraduate |
13 | Hunan First Normal University | City of Changsha | Undergraduate |
14 | Hunan Institute of Science and Technology | City of Yueyang | Undergraduate |
15 | Hunan Institute of Technology | City of Hengyang | Undergraduate |
16 | Hunan Institute of Engineering | City of Xiangtan | Undergraduate |
17 | Hunan City University | City of Yiyang | Undergraduate |
18 | Central South University of Forestry and Technology | City of Zhuzhou | Undergraduate |
19 | Changsha Medical University | City of Hengyang | Undergraduate |
20 | Hengyang Normal University | City of Hengyang | Undergraduate |
21 | Xiangnan University | City of Chenzhou | Undergraduate |
22 | Hunan University of Finance and Economics | City of Changsha | Undergraduate |
23 | Hunan University of Commerce | City of Changsha | Undergraduate |
24 | Hunan International Economics University | City of Changsha | Undergraduate |
25 | Hunan Police Academy | City of Changsha | Undergraduate |
26 | Hunan University of Arts and Science | City of Changde | Undergraduate |
27 | Huaihua University | City of Huaihua | Undergraduate |
28 | Hunan University of Science and Engineering | City of Yongzhou | Undergraduate |
29 | Shaoyang University | City of Shaoyang | Undergraduate |
30 | Hunan Institute of Humanities, Science and Technology | City of Loudi | Undergraduate |
31 | Hunan Women's University | City of Changsha | Undergraduate |
Hubei Province (39 in total) |
|||
1 | Wuhan University | City of Wuhan | Undergraduate |
2 | Zhongnan University of Economics and Law | City of Wuhan | Undergraduate |
3 | Huazhong University of Science and Technology | City of Wuhan | Undergraduate |
4 | Wuhan University of Technology | City of Wuhan | Undergraduate |
5 | China University of Geosciences | City of Wuhan | Undergraduate |
6 | Huazhong Agricultural University | City of Wuhan | Undergraduate |
7 | Huazhong Normal University | City of Wuhan | Undergraduate |
8 | South-Central University for Nationalities | City of Wuhan | Undergraduate |
9 | Hubei University | City of Wuhan | Undergraduate |
10 | Yangtze University | City of Jingzhou | Undergraduate |
11 | Jianghan University | City of Wuhan | Undergraduate |
12 | China Three Gorges University | City of Yi | Undergraduate |
13 | Wuhan University of Science and Technology | City of Wuhan | Undergraduate |
14 | Hubei University of Technology | City of Wuhan | Undergraduate |
15 | Wuhan Institute of Technology | City of Wuhan | Undergraduate |
16 | Wuhan Textile University | City of Wuhan | Undergraduate |
17 | Hubei University of Chinese Medicine | City of Wuhan | Undergraduate |
18 | Wuhan Polytechnic University | City of Wuhan | Undergraduate |
19 | Hubei University of Automobile Technology | City of Shiyan | Undergraduate |
20 | Jingchu University of Technology | City of Shayang | Undergraduate |
21 | Wuchang Institute of Technology | City of Wuhan | Undergraduate |
22 | Hubei Medical University | City of Shiyan | Undergraduate |
23 | Hubei Normal University | City of Huangshi | Undergraduate |
24 | Huanggang Normal University | City of Huanggang | Undergraduate |
25 | Xiaogan University | City of Xiaogan | Undergraduate |
26 | Hubei University of Education | City of Wuhan | Undergraduate |
27 | Hubei University of Economics | City of Wuhan | Undergraduate |
28 | Wuhan Yangtze Business University | City of Wuhan | Undergraduate |
29 | Hubei University of Police | City of Wuhan | Undergraduate |
30 | Wuhan Sports University | City of Wuhan | Undergraduate |
31 | Hubei Institute of Fine Arts | City of Wuhan | Undergraduate |
32 | Wuhan Conservatory of Music | City of Wuhan | Undergraduate |
33 | Hubei University for Nationalities | City of Enshi | Undergraduate |
34 | Huangshi Institute of Technology | City of Huangshi | Undergraduate |
35 | Wuhan Bioengineering Institute | City of Wuhan | Undergraduate |
36 | Xiangfan University | City of Xiangfan | Undergraduate |
37 | Xianning University | City of Xianning | Undergraduate |
38 | Wuhan Donghu University | City of Wuhan | Undergraduate |
39 | Hankou University | City of Wuhan | Undergraduate |
Henan Province (38 in total) |
|||
1 | Zhengzhou University | City of Zhengzhou | Undergraduate |
2 | Henan University | City of Kaifeng | Undergraduate |
3 | Henan University of Science and Technology | City of Luoyang | Undergraduate |
4 | Henan Polytechnic University | City of Jiaozuo | Undergraduate |
5 | Henan University of Technology | City of Zhengzhou | Undergraduate |
6 | Henan Agricultural University | City of Zhengzhou | Undergraduate |
7 | Henan Normal University | City of Xinxiang | Undergraduate |
8 | Henan University of Economics and Law | City of Zhengzhou | Undergraduate |
9 | Zhengzhou Huaxin College | City of Zhengzhou | Undergraduate |
10 | Zhengzhou Institute of Science & Technology | City of Zhengzhou | Undergraduate |
11 | North China University of Water Resources and Electric Power | City of Zhengzhou | Undergraduate |
12 | Zhengzhou University of Light Industry | City of Zhengzhou | Undergraduate |
13 | Huanghe S & T College | City of Zhengzhou | Undergraduate |
14 | Nanyang Institute of Technology | City of Nanyang | Undergraduate |
15 | Anyang Institute of Technology | City of Anyang | Undergraduate |
16 | Henan University of Urban Construction | City of Pingdingshan | Undergraduate |
17 | Henan Institute of Engineering | City of Zhengzhou | Undergraduate |
18 | Zhongyuan University of Technology | City of Zhengzhou | Undergraduate |
19 | Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management | City of Zhengzhou | Undergraduate |
20 | Luoyang Institute of Science and Technology | City of Luoyang | Undergraduate |
21 | Shangqiu Institute of Technology | City of Shangqiu | Undergraduate |
22 | Henan University of TCM | City of Zhengzhou | Undergraduate |
23 | Xinxiang Medical University | City of Xinxiang | Undergraduate |
24 | Xinyang Normal University | City of Xinyang | Undergraduate |
25 | Anyang Normal University | City of Anyang | Undergraduate |
26 | Nanyang Normal University | City of Nanyang | Undergraduate |
27 | Shangqiu Normal University | City of Shangqiu | Undergraduate |
28 | Luoyang Normal University | City of Luoyang | Undergraduate |
29 | Zhoukou Normal University | City of Zhoukou | Undergraduate |
30 | Zhengzhou Normal University | City of Zhengzhou | Undergraduate |
31 | Shengda Economics Trade and Management College of Zhengzhou | City of Zhengzhou | Undergraduate |
32 | Henan Police Academy | City of Zhengzhou | Undergraduate |
33 | Xinxiang University | City of Xinxiang | Undergraduate |
34 | Pingdingshan University | City of Pingdingshan | Undergraduate |
35 | Huanghuai University | City of Zhumadian | Undergraduate |
36 | Henan Institute of Science & Technology | City of Xinxiang | Undergraduate |
37 | Xuchang University | City of XuChang | Undergraduate |
38 | Shangqiu University | City of Shangqiu | Undergraduate |
Shandong Province (50 in total) |
|||
1 | Shandong University | City of Jinan | Undergraduate |
2 | Ocean University of China | City of Qingdao | Undergraduate |
3 | Qingdao University | City of Qingdao | Undergraduate |
4 | Shandong University of Science and Technology | City of Qingdao | Undergraduate |
5 | Shandong University of Technology | City of Zibo | Undergraduate |
6 | Yantai University | City of Yantai | Undergraduate |
7 | Liaocheng University | City of Liaocheng | Undergraduate |
8 | Qingdao University of Science and Technology | City of Qingdao | Undergraduate |
9 | Qingdao Technological University | City of Qingdao | Undergraduate |
10 | University of Jinan | City of Jinan | Undergraduate |
11 | Shandong Jianzhu University | City of Jinan | Undergraduate |
12 | Shandong Agricultural University | City of Tai'an | Undergraduate |
13 | Qingdao Agricultural University | City of Qingdao | Undergraduate |
14 | Shandong University of Traditional Chinese Medicine | City of Jinan | Undergraduate |
15 | Shandong Normal University | City of Jinan | Undergraduate |
16 | Qufu Normal University | City of Jining | Undergraduate |
17 | Ludong University | City of Yantai | Undergraduate |
18 | Shandong Wanjie Medical College | City of Zibo | Undergraduate |
19 | Shandong Yingcai University | City of Jinan | Undergraduate |
20 | Weifang University of Science & Technology | City of Weifang | Undergraduate |
21 | Shandong Institute of Light Industry | City of Jinan | Undergraduate |
22 | Shandong Jiaotong University | City of Jinan | Undergraduate |
23 | Weifang University | City of Weifang | Undergraduate |
24 | Qingdao Institute of Technology | City of Qingdao | Undergraduate |
25 | Weifang Medical University | City of Weifang | Undergraduate |
26 | Taishan Medical University | City of Tai'an | Undergraduate |
27 | Jining Medical University | City of Jining | Undergraduate |
28 | Binzhou Medical University | City of Binzhou | Undergraduate |
29 | Dezhou University | City of Dezhou | Undergraduate |
30 | Linyi University | City of Linyi | Undergraduate |
31 | Qilu Normal University | City of Jinan | Undergraduate |
32 | Shandong Economic University | City of Jinan | Undergraduate |
33 | Shandong University of Finance | City of Jinan | Undergraduate |
34 | Shandong Institute of Business and Technology | City of Yantai | Undergraduate |
35 | Shandong Police College | City of Jinan | Undergraduate |
36 | Shandong Youth University of Political Science | City of Jinan | Undergraduate |
37 | Shandong University of Political Science and Law | City of Jinan | Undergraduate |
38 | Shandong Sport University | City of Jinan | Undergraduate |
39 | Shandong University of Arts | City of Jinan | Undergraduate |
40 | Shandong University of Art & Design | City of Jinan | Undergraduate |
41 | Taishan University | City of Tai'an | Undergraduate |
42 | Jining University | City of Jining | Undergraduate |
43 | Binzhou University | City of Binzhou | Undergraduate |
44 | Yantai Nanshan University | City of Yantai | Undergraduate |
45 | Qingdao Binhai University | City of Qingdao | Undergraduate |
46 | Zaozhuang University | City of Zaozhuang | Undergraduate |
47 | Heze University | City of Heze | Undergraduate |
48 | Qingdao Huanghai University | City of Qingdao | Undergraduate |
49 | Shandong Women's University | City of Jinan | Undergraduate |
50 | Shandong Xie He University | City of Jinan | Undergraduate |
Jiangxi Province (24 in total) |
|||
1 | Nanchang University | City of Nanchang | Undergraduate |
2 | Jiangxi University of Science and Technology | City of Ganzhou | Undergraduate |
3 | East China Institute of Technology | City of Fuzhou | Undergraduate |
4 | East China Jiaotong University | City of Nanchang | Undergraduate |
5 | Nanchang Hangkong University | City of Nanchang | Undergraduate |
6 | Jiangxi Agricultural University | City of Nanchang | Undergraduate |
7 | Jiangxi Normal University | City of Nanchang | Undergraduate |
8 | Jiangxi University of Finance and Economics | City of Nanchang | Undergraduate |
9 | Jinggangshan University | City of Ji'an | Undergraduate |
10 | Jingdezhen Ceramic Institute | City of Jingdezhen | Undergraduate |
11 | Nanchang Institute of Technology (NIT) | City of Nanchang | Undergraduate |
12 | Nanchang Institute of Science & Technology | City of Nanchang | Undergraduate |
13 | Nanchang Institute of Technology (NC I T) | City of Nanchang | Undergraduate |
14 | Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine | City of Nanchang | Undergraduate |
15 | Gannan Medical University | City of Ganzhou | Undergraduate |
16 | Jiangxi Science & Technology Normal University | City of Nanchang | Undergraduate |
17 | Shangrao Normal University | City of Shangrao | Undergraduate |
18 | Gannan Normal University | City of Ganzhou | Undergraduate |
19 | Jiangxi Police College | City of Nanchang | Undergraduate |
20 | Jiangxi Institute of Fashion Technology | City of Nanchang | Undergraduate |
21 | Xinyu University | City of Xinyu | Undergraduate |
22 | Jiangxi Blue Sky University | City of Nanchang | Undergraduate |
23 | Jiujiang University | City of Jiujiang | Undergraduate |
24 | Yichun University | City of Yichun | Undergraduate |
Fujian Province (23 in total) |
|||
1 | Xiamen University | City of Xiamen | Undergraduate |
2 | Huaqiao University | City of Quanzhou | Undergraduate |
